|   
				
					
						| DPD Deutschland |  
						| bis 2 kg |    EUR |    6,60 |  
						| bis 10 kg |    EUR |    8,80 |  
						| bis 31,5 kg |    EUR |    12,20 |   
 
   
 Ab einem Gewicht von über 31,5 kg erfolgt der Versand per Spedition. Die Versandkosten erfahren Sie auf Anfrage oder mit Ihrer Auftragsbestätigung. Die Versandkosten für nicht aufgeführte Länder teilen wir Ihnen gerne auf Anfrage mit. Alle Preisangaben in EUR (€).
   
				
					
						| bis kg
 | BeNeLux Österreich
 | Bulgarien Rumänien
 Griechenland
 | Estland Lettland
 Litauen
 | Finnland | Frankreich | Großbritannien | Irland | Italien | Kroatien | Polen |  
						| 2,0 | 10,10 | 49,50 | 35,60 | 33,60 | 14,90 | 16,30 | 40,10 | 19,10 | 33,70 | 27,10 |  
						| 3,0 | 10,70 | 52,40 | 36,60 | 35,20 | 15,90 | 17,70 | 41,60 | 20,30 | 35,60 | 28,90 |  
						| 4,0 | 11,20 | 52,40 | 37,20 | 36,20 | 17,10 | 18,80 | 42,40 | 21,20 | 35,60 | 29,60 |  
						| 5,0 | 11,50 | 55,20 | 38,20 | 37,60 | 18,10 | 19,80 | 43,50 | 22,30 | 37,40 | 30,60 |  
						| 6,0 | 12,40 | 55,20 | 39,70 | 39,20 | 19,80 | 21,20 | 45,10 | 24,10 | 37,40 | 32,10 |  
						| 7,0 | 13,60 | 57,90 | 40,40 | 40,40 | 20,70 | 22,30 | 46,20 | 25,10 | 39,20 | 32,70 |  
						| 8,0 | 14,60 | 57,90 | 41,40 | 41,70 | 21,90 | 23,50 | 47,30 | 26,00 | 39,20 | 33,60 |  
						| 9,0 | 15,50 | 61,00 | 42,00 | 43,00 | 22,60 | 24,40 | 48,30 | 27,10 | 41,30 | 34,60 |  
						| 10,0 | 16,50 | 61,00 | 43,20 | 44,10 | 23,90 | 25,70 | 49,00 | 28,20 | 41,30 | 35,60 |  
						| 12,0 | 18,70 | 64,10 | 45,40 | 46,00 | 25,50 | 27,30 | 51,10 | 29,90 | 43,50 | 37,80 |  
						| 14,0 | 19,70 | 67,10 | 47,30 | 47,40 | 26,80 | 28,30 | 52,10 | 30,90 | 45,60 | 39,50 |  
						| 16,0 | 20,90 | 70,20 | 48,90 | 48,70 | 27,40 | 29,30 | 53,00 | 32,10 | 47,70 | 41,10 |  
						| 18,0 | 22,50 | 73,20 | 50,50 | 50,00 | 28,80 | 30,60 | 54,00 | 32,80 | 50,00 | 43,80 |  
						| 20,0 | 23,60 | 76,30 | 52,40 | 51,60 | 29,60 | 31,40 | 55,10 | 34,00 | 52,10 | 45,40 |  
						| 22,0 | 25,50 | 82,50 | 54,30 | 53,00 | 31,20 | 32,70 | 56,60 | 35,60 | 56,50 | 47,60 |  
						| 24,0 | 27,00 | 82,50 | 56,00 | 54,30 | 32,20 | 34,00 | 57,50 | 36,50 | 56,50 | 49,20 |  
						| 26,0 | 28,60 | 90,00 | 57,80 | 55,40 | 33,00 | 35,20 | 58,40 | 37,10 | 62,70 | 50,80 |  
						| 28,0 | 29,50 | 90,00 | 59,50 | 57,20 | 34,10 | 36,00 | 59,50 | 38,40 | 62,70 | 50,70 |  
						| 30,0 | 30,90 | 90,00 | 61,30 | 58,40 | 35,30 | 36,90 | 60,70 | 39,50 | 62,70 | 54,30 |  
						| 31,5 | 32,40 | 90,00 | 62,10 | 59,50 | 36,30 | 38,20 | 61,60 | 40,40 | 62,70 | 56,00 |  
						|  |  |  |  |  | Korsika: +EUR37,00* |  | Nordirland: +EUR14,00 |  |  |  |  
						|  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  
 
 
				
					
						| bis kg
 | Portugal | Slowakei Ungarn
 | Slowenien | Spanien | Schweden | Tschechien Dänemark
 |  
						| 2,0 | 36,90 | 22,60 | 20,70 | 32,20 | 26,80 | 12,10 |  
						| 3,0 | 38,20 | 24,40 | 22,30 | 33,60 | 28,20 | 13,00 |  
						| 4,0 | 39,20 | 25,80 | 23,60 | 35,00 | 29,60 | 13,60 |  
						| 5,0 | 40,40 | 27,30 | 24,80 | 35,90 | 30,90 | 13,90 |  
						| 6,0 | 42,00 | 29,00 | 27,00 | 37,60 | 33,00 | 15,30 |  
						| 7,0 | 43,50 | 30,60 | 28,30 | 38,80 | 34,40 | 15,60 |  
						| 8,0 | 44,60 | 32,10 | 29,60 | 40,00 | 35,70 | 16,80 |  
						| 9,0 | 45,80 | 33,30 | 31,20 | 41,00 | 37,10 | 17,70 |  
						| 10,0 | 47,30 | 34,90 | 32,50 | 42,00 | 38,20 | 18,90 |  
						| 12,0 | 49,00 | 36,90 | 34,90 | 43,90 | 40,40 | 20,70 |  
						| 14,0 | 50,00 | 38,20 | 36,30 | 45,10 | 41,60 | 22,70 |  
						| 16,0 | 51,60 | 39,70 | 37,80 | 45,80 | 43,20 | 23,10 |  
						| 18,0 | 52,70 | 41,10 | 39,20 | 47,40 | 44,50 | 24,50 |  
						| 20,0 | 53,80 | 42,50 | 40,60 | 48,40 | 45,50 | 26,00 |  
						| 22,0 | 55,40 | 44,90 | 43,00 | 50,00 | 47,70 | 27,60 |  
						| 24,0 | 57,00 | 46,50 | 44,60 | 50,80 | 48,90 | 29,30 |  
						| 26,0 | 57,90 | 48,60 | 46,50 | 52,50 | 50,30 | 30,60 |  
						| 28,0 | 59,10 | 50,30 | 48,60 | 53,80 | 52,10 | 31,80 |  
						| 30,0 | 60,70 | 52,40 | 50,30 | 55,30 | 53,10 | 33,00 |  
						| 31,5 | 61,60 | 54,10 | 52,40 | 56,90 | 54,70 | 34,70 |  |